Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:ns (Results 1 – 25 of 2674) sorted by relevance

12345678910>>...107

/external/cronet/tot/third_party/re2/src/benchlog/
Dbenchlog.c239 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 127 ns/op 62.57 MB/s
40 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 156 ns/op 102.26 MB/s
41 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 213 ns/op 150.12 MB/s
42 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 326 ns/op 195.76 MB/s
43 Search_Easy0_CachedPCRE/128 5000000 427 ns/op 299.08 MB/s
44 Search_Easy0_CachedPCRE/256 1000000 1080 ns/op 236.95 MB/s
45 Search_Easy0_CachedPCRE/512 1000000 1741 ns/op 294.04 MB/s
46 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 500000 3395 ns/op 301.54 MB/s
47 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 200000 5680 ns/op 360.53 MB/s
48 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 100000 10664 ns/op 384.07 MB/s
[all …]
Dbenchlog.wreck113 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 142 ns/op 56.08 MB/s
114 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 184 ns/op 86.70 MB/s
115 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 266 ns/op 120.15 MB/s
116 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 433 ns/op 147.54 MB/s
117 Search_Easy0_CachedPCRE/128 2000000 782 ns/op 163.61 MB/s
118 Search_Easy0_CachedPCRE/256 1000000 1435 ns/op 178.37 MB/s
119 Search_Easy0_CachedPCRE/512 500000 3151 ns/op 162.46 MB/s
120 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 200000 6522 ns/op 156.99 MB/s
121 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 100000 12024 ns/op 170.32 MB/s
122 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 50000 24372 ns/op 168.06 MB/s
[all …]
Dbenchlog.r7062 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 149 ns/op 53.57 MB/s
63 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 194 ns/op 82.16 MB/s
64 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 291 ns/op 109.70 MB/s
65 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 452 ns/op 141.37 MB/s
66 Search_Easy0_CachedPCRE/128 2000000 773 ns/op 165.41 MB/s
67 Search_Easy0_CachedPCRE/256 500000 2135 ns/op 119.88 MB/s
68 Search_Easy0_CachedPCRE/512 500000 3674 ns/op 139.33 MB/s
69 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 200000 7051 ns/op 145.21 MB/s
70 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 100000 12536 ns/op 163.37 MB/s
71 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 50000 24447 ns/op 167.54 MB/s
[all …]
Dbenchlog.mini115 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 176 ns/op 45.40 MB/s
116 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 209 ns/op 76.41 MB/s
117 Search_Easy0_CachedPCRE/32 10000000 269 ns/op 118.53 MB/s
118 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 398 ns/op 160.77 MB/s
119 Search_Easy0_CachedPCRE/128 5000000 536 ns/op 238.69 MB/s
120 Search_Easy0_CachedPCRE/256 2000000 897 ns/op 285.22 MB/s
121 Search_Easy0_CachedPCRE/512 1000000 2161 ns/op 236.92 MB/s
122 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 500000 4769 ns/op 214.70 MB/s
123 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 200000 8031 ns/op 255.00 MB/s
124 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 100000 16208 ns/op 252.71 MB/s
[all …]
/external/rust/android-crates-io/crates/grpcio-sys/grpc/third_party/re2/benchlog/
Dbenchlog.c239 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 127 ns/op 62.57 MB/s
40 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 156 ns/op 102.26 MB/s
41 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 213 ns/op 150.12 MB/s
42 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 326 ns/op 195.76 MB/s
43 Search_Easy0_CachedPCRE/128 5000000 427 ns/op 299.08 MB/s
44 Search_Easy0_CachedPCRE/256 1000000 1080 ns/op 236.95 MB/s
45 Search_Easy0_CachedPCRE/512 1000000 1741 ns/op 294.04 MB/s
46 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 500000 3395 ns/op 301.54 MB/s
47 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 200000 5680 ns/op 360.53 MB/s
48 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 100000 10664 ns/op 384.07 MB/s
[all …]
Dbenchlog.wreck113 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 142 ns/op 56.08 MB/s
114 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 184 ns/op 86.70 MB/s
115 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 266 ns/op 120.15 MB/s
116 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 433 ns/op 147.54 MB/s
117 Search_Easy0_CachedPCRE/128 2000000 782 ns/op 163.61 MB/s
118 Search_Easy0_CachedPCRE/256 1000000 1435 ns/op 178.37 MB/s
119 Search_Easy0_CachedPCRE/512 500000 3151 ns/op 162.46 MB/s
120 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 200000 6522 ns/op 156.99 MB/s
121 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 100000 12024 ns/op 170.32 MB/s
122 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 50000 24372 ns/op 168.06 MB/s
[all …]
Dbenchlog.r7062 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 149 ns/op 53.57 MB/s
63 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 194 ns/op 82.16 MB/s
64 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 291 ns/op 109.70 MB/s
65 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 452 ns/op 141.37 MB/s
66 Search_Easy0_CachedPCRE/128 2000000 773 ns/op 165.41 MB/s
67 Search_Easy0_CachedPCRE/256 500000 2135 ns/op 119.88 MB/s
68 Search_Easy0_CachedPCRE/512 500000 3674 ns/op 139.33 MB/s
69 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 200000 7051 ns/op 145.21 MB/s
70 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 100000 12536 ns/op 163.37 MB/s
71 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 50000 24447 ns/op 167.54 MB/s
[all …]
Dbenchlog.mini115 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 176 ns/op 45.40 MB/s
116 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 209 ns/op 76.41 MB/s
117 Search_Easy0_CachedPCRE/32 10000000 269 ns/op 118.53 MB/s
118 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 398 ns/op 160.77 MB/s
119 Search_Easy0_CachedPCRE/128 5000000 536 ns/op 238.69 MB/s
120 Search_Easy0_CachedPCRE/256 2000000 897 ns/op 285.22 MB/s
121 Search_Easy0_CachedPCRE/512 1000000 2161 ns/op 236.92 MB/s
122 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 500000 4769 ns/op 214.70 MB/s
123 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 200000 8031 ns/op 255.00 MB/s
124 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 100000 16208 ns/op 252.71 MB/s
[all …]
/external/regex-re2/benchlog/
Dbenchlog.c239 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 127 ns/op 62.57 MB/s
40 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 156 ns/op 102.26 MB/s
41 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 213 ns/op 150.12 MB/s
42 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 326 ns/op 195.76 MB/s
43 Search_Easy0_CachedPCRE/128 5000000 427 ns/op 299.08 MB/s
44 Search_Easy0_CachedPCRE/256 1000000 1080 ns/op 236.95 MB/s
45 Search_Easy0_CachedPCRE/512 1000000 1741 ns/op 294.04 MB/s
46 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 500000 3395 ns/op 301.54 MB/s
47 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 200000 5680 ns/op 360.53 MB/s
48 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 100000 10664 ns/op 384.07 MB/s
[all …]
Dbenchlog.wreck113 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 142 ns/op 56.08 MB/s
114 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 184 ns/op 86.70 MB/s
115 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 266 ns/op 120.15 MB/s
116 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 433 ns/op 147.54 MB/s
117 Search_Easy0_CachedPCRE/128 2000000 782 ns/op 163.61 MB/s
118 Search_Easy0_CachedPCRE/256 1000000 1435 ns/op 178.37 MB/s
119 Search_Easy0_CachedPCRE/512 500000 3151 ns/op 162.46 MB/s
120 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 200000 6522 ns/op 156.99 MB/s
121 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 100000 12024 ns/op 170.32 MB/s
122 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 50000 24372 ns/op 168.06 MB/s
[all …]
Dbenchlog.r7062 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 149 ns/op 53.57 MB/s
63 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 194 ns/op 82.16 MB/s
64 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 291 ns/op 109.70 MB/s
65 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 452 ns/op 141.37 MB/s
66 Search_Easy0_CachedPCRE/128 2000000 773 ns/op 165.41 MB/s
67 Search_Easy0_CachedPCRE/256 500000 2135 ns/op 119.88 MB/s
68 Search_Easy0_CachedPCRE/512 500000 3674 ns/op 139.33 MB/s
69 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 200000 7051 ns/op 145.21 MB/s
70 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 100000 12536 ns/op 163.37 MB/s
71 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 50000 24447 ns/op 167.54 MB/s
[all …]
Dbenchlog.mini115 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 176 ns/op 45.40 MB/s
116 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 209 ns/op 76.41 MB/s
117 Search_Easy0_CachedPCRE/32 10000000 269 ns/op 118.53 MB/s
118 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 398 ns/op 160.77 MB/s
119 Search_Easy0_CachedPCRE/128 5000000 536 ns/op 238.69 MB/s
120 Search_Easy0_CachedPCRE/256 2000000 897 ns/op 285.22 MB/s
121 Search_Easy0_CachedPCRE/512 1000000 2161 ns/op 236.92 MB/s
122 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 500000 4769 ns/op 214.70 MB/s
123 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 200000 8031 ns/op 255.00 MB/s
124 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 100000 16208 ns/op 252.71 MB/s
[all …]
/external/cronet/stable/third_party/re2/src/benchlog/
Dbenchlog.c239 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 127 ns/op 62.57 MB/s
40 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 156 ns/op 102.26 MB/s
41 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 213 ns/op 150.12 MB/s
42 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 326 ns/op 195.76 MB/s
43 Search_Easy0_CachedPCRE/128 5000000 427 ns/op 299.08 MB/s
44 Search_Easy0_CachedPCRE/256 1000000 1080 ns/op 236.95 MB/s
45 Search_Easy0_CachedPCRE/512 1000000 1741 ns/op 294.04 MB/s
46 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 500000 3395 ns/op 301.54 MB/s
47 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 200000 5680 ns/op 360.53 MB/s
48 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 100000 10664 ns/op 384.07 MB/s
[all …]
Dbenchlog.wreck113 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 142 ns/op 56.08 MB/s
114 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 184 ns/op 86.70 MB/s
115 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 266 ns/op 120.15 MB/s
116 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 433 ns/op 147.54 MB/s
117 Search_Easy0_CachedPCRE/128 2000000 782 ns/op 163.61 MB/s
118 Search_Easy0_CachedPCRE/256 1000000 1435 ns/op 178.37 MB/s
119 Search_Easy0_CachedPCRE/512 500000 3151 ns/op 162.46 MB/s
120 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 200000 6522 ns/op 156.99 MB/s
121 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 100000 12024 ns/op 170.32 MB/s
122 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 50000 24372 ns/op 168.06 MB/s
[all …]
Dbenchlog.r7062 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 149 ns/op 53.57 MB/s
63 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 194 ns/op 82.16 MB/s
64 Search_Easy0_CachedPCRE/32 5000000 291 ns/op 109.70 MB/s
65 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 452 ns/op 141.37 MB/s
66 Search_Easy0_CachedPCRE/128 2000000 773 ns/op 165.41 MB/s
67 Search_Easy0_CachedPCRE/256 500000 2135 ns/op 119.88 MB/s
68 Search_Easy0_CachedPCRE/512 500000 3674 ns/op 139.33 MB/s
69 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 200000 7051 ns/op 145.21 MB/s
70 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 100000 12536 ns/op 163.37 MB/s
71 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 50000 24447 ns/op 167.54 MB/s
[all …]
Dbenchlog.mini115 Search_Easy0_CachedPCRE/8 10000000 176 ns/op 45.40 MB/s
116 Search_Easy0_CachedPCRE/16 10000000 209 ns/op 76.41 MB/s
117 Search_Easy0_CachedPCRE/32 10000000 269 ns/op 118.53 MB/s
118 Search_Easy0_CachedPCRE/64 5000000 398 ns/op 160.77 MB/s
119 Search_Easy0_CachedPCRE/128 5000000 536 ns/op 238.69 MB/s
120 Search_Easy0_CachedPCRE/256 2000000 897 ns/op 285.22 MB/s
121 Search_Easy0_CachedPCRE/512 1000000 2161 ns/op 236.92 MB/s
122 Search_Easy0_CachedPCRE/1K 500000 4769 ns/op 214.70 MB/s
123 Search_Easy0_CachedPCRE/2K 200000 8031 ns/op 255.00 MB/s
124 Search_Easy0_CachedPCRE/4K 100000 16208 ns/op 252.71 MB/s
[all …]
/external/cronet/stable/third_party/rust/chromium_crates_io/vendor/qr_code-2.0.0/src/decode/
Dversion_db.rs11 pub ns: usize, field
29 ns: 0,
39 ns: 1,
44 ns: 1,
49 ns: 1,
54 ns: 1,
65 ns: 1,
70 ns: 1,
75 ns: 1,
80 ns: 1,
[all …]
/external/cronet/tot/third_party/rust/chromium_crates_io/vendor/qr_code-2.0.0/src/decode/
Dversion_db.rs11 pub ns: usize, field
29 ns: 0,
39 ns: 1,
44 ns: 1,
49 ns: 1,
54 ns: 1,
65 ns: 1,
70 ns: 1,
75 ns: 1,
80 ns: 1,
[all …]
/external/linux-kselftest/tools/testing/selftests/net/forwarding/
Dfib_offload_lib.sh7 local ns=$1; shift
13 ip -n $ns -j -p -$family route show $route \
29 local ns=$1; shift
34 busywait 5000 __fib_trap_check $ns $family "$route" $should_fail
39 local ns=$1; shift
43 fib_trap_check $ns 4 "$route" $should_fail
48 local ns=$1; shift
52 fib_trap_check $ns 6 "$route" $should_fail
57 local ns=$1; shift
63 ip -n $ns link add name dummy$i type dummy
[all …]
/external/python/cpython3/PC/layout/
Dmain.py84 def get_lib_layout(ns): argument
90 return ns.include_tests
92 return ns.include_tcltk
94 return ns.include_idle
96 return ns.include_venv
99 return ns.include_tcltk
102 for dest, src in rglob(ns.source / "Lib", "**/*", _c):
106 def get_tcltk_lib(ns): argument
107 if not ns.include_tcltk:
113 with open(ns.build / "TCL_LIBRARY.env", "r", encoding="utf-8-sig") as f:
[all …]
/external/cronet/stable/third_party/rust/chromium_crates_io/vendor/regex-1.11.1/record/old-bench-log/10-last-frontier/
Drust-bytes-after-literal.log3 test misc::anchored_literal_long_match ... bench: 18 ns/iter (+/- 0) = 21666 MB/s
4 test misc::anchored_literal_long_non_match ... bench: 20 ns/iter (+/- 1) = 19500 MB/s
5 test misc::anchored_literal_short_match ... bench: 18 ns/iter (+/- 0) = 1444 MB/s
6 test misc::anchored_literal_short_non_match ... bench: 20 ns/iter (+/- 0) = 1300 MB/s
7 test misc::easy0_1K ... bench: 54 ns/iter (+/- 2) = 19462 MB/s
8 test misc::easy0_1MB ... bench: 56 ns/iter (+/- 1) = 18725053 MB/s
9 test misc::easy0_32 ... bench: 51 ns/iter (+/- 1) = 1156 MB/s
10 test misc::easy0_32K ... bench: 51 ns/iter (+/- 2) = 643039 MB/s
11 test misc::easy1_1K ... bench: 41 ns/iter (+/- 1) = 25463 MB/s
12 test misc::easy1_1MB ... bench: 44 ns/iter (+/- 1) = 23831727 MB/s
[all …]
Drust-bytes-before-literal.log3 test misc::anchored_literal_long_match ... bench: 18 ns/iter (+/- 0) = 21666 MB/s
4 test misc::anchored_literal_long_non_match ... bench: 19 ns/iter (+/- 1) = 20526 MB/s
5 test misc::anchored_literal_short_match ... bench: 18 ns/iter (+/- 0) = 1444 MB/s
6 test misc::anchored_literal_short_non_match ... bench: 20 ns/iter (+/- 0) = 1300 MB/s
7 test misc::easy0_1K ... bench: 14 ns/iter (+/- 0) = 75071 MB/s
8 test misc::easy0_1MB ... bench: 21 ns/iter (+/- 0) = 49933476 MB/s
9 test misc::easy0_32 ... bench: 14 ns/iter (+/- 0) = 4214 MB/s
10 test misc::easy0_32K ... bench: 14 ns/iter (+/- 0) = 2342500 MB/s
11 test misc::easy1_1K ... bench: 41 ns/iter (+/- 0) = 25463 MB/s
12 test misc::easy1_1MB ... bench: 48 ns/iter (+/- 0) = 21845750 MB/s
[all …]
/external/cronet/stable/third_party/rust/chromium_crates_io/vendor/regex-1.11.1/record/old-bench-log/12-regex-1.8.1/
Drust-bytes3 test misc::anchored_literal_long_match ... bench: 7 ns/iter (+/- 0) = 55714 MB/s
4 test misc::anchored_literal_long_non_match ... bench: 8 ns/iter (+/- 0) = 48750 MB/s
5 test misc::anchored_literal_short_match ... bench: 7 ns/iter (+/- 0) = 3714 MB/s
6 test misc::anchored_literal_short_non_match ... bench: 8 ns/iter (+/- 0) = 3250 MB/s
7 test misc::easy0_1K ... bench: 24 ns/iter (+/- 0) = 43791 MB/s
8 test misc::easy0_1MB ... bench: 28 ns/iter (+/- 0) = 37450107 MB/s
9 test misc::easy0_32 ... bench: 24 ns/iter (+/- 0) = 2458 MB/s
10 test misc::easy0_32K ... bench: 24 ns/iter (+/- 0) = 1366458 MB/s
11 test misc::easy1_1K ... bench: 18 ns/iter (+/- 0) = 58000 MB/s
12 test misc::easy1_1MB ... bench: 21 ns/iter (+/- 0) = 49933142 MB/s
[all …]
/external/cronet/tot/third_party/rust/chromium_crates_io/vendor/regex-1.11.1/record/old-bench-log/10-last-frontier/
Drust-bytes-after-literal.log3 test misc::anchored_literal_long_match ... bench: 18 ns/iter (+/- 0) = 21666 MB/s
4 test misc::anchored_literal_long_non_match ... bench: 20 ns/iter (+/- 1) = 19500 MB/s
5 test misc::anchored_literal_short_match ... bench: 18 ns/iter (+/- 0) = 1444 MB/s
6 test misc::anchored_literal_short_non_match ... bench: 20 ns/iter (+/- 0) = 1300 MB/s
7 test misc::easy0_1K ... bench: 54 ns/iter (+/- 2) = 19462 MB/s
8 test misc::easy0_1MB ... bench: 56 ns/iter (+/- 1) = 18725053 MB/s
9 test misc::easy0_32 ... bench: 51 ns/iter (+/- 1) = 1156 MB/s
10 test misc::easy0_32K ... bench: 51 ns/iter (+/- 2) = 643039 MB/s
11 test misc::easy1_1K ... bench: 41 ns/iter (+/- 1) = 25463 MB/s
12 test misc::easy1_1MB ... bench: 44 ns/iter (+/- 1) = 23831727 MB/s
[all …]
/external/cronet/stable/third_party/rust/chromium_crates_io/vendor/regex-1.11.1/record/old-bench-log/09-new-baseline/
Drust-bytes3 test misc::anchored_literal_long_match ... bench: 7 ns/iter (+/- 0) = 55714 MB/s
4 test misc::anchored_literal_long_non_match ... bench: 8 ns/iter (+/- 0) = 48750 MB/s
5 test misc::anchored_literal_short_match ... bench: 7 ns/iter (+/- 0) = 3714 MB/s
6 test misc::anchored_literal_short_non_match ... bench: 9 ns/iter (+/- 0) = 2888 MB/s
7 test misc::easy0_1K ... bench: 7 ns/iter (+/- 0) = 150142 MB/s
8 test misc::easy0_1MB ... bench: 11 ns/iter (+/- 1) = 95327545 MB/s
9 test misc::easy0_32 ... bench: 7 ns/iter (+/- 0) = 8428 MB/s
10 test misc::easy0_32K ... bench: 7 ns/iter (+/- 0) = 4685000 MB/s
11 test misc::easy1_1K ... bench: 17 ns/iter (+/- 0) = 61411 MB/s
12 test misc::easy1_1MB ... bench: 20 ns/iter (+/- 0) = 52429800 MB/s
[all …]

12345678910>>...107